Шплинт в ассортименте
Марка (Наименование) | Цена в р за кг с НДС | Цена в р за тыс.шт с НДС |
Шплинт пружинный, оцинкованный | черный | цинк |
Шплинт 3 х 67 пружинный (вн.диамтр.гол. 13мм) ж.ц. | 2 500,00 | |
Шплинт 3.5 мм пружинный (длина L= 75мм; вн.диамтр.гол. 17,5мм) | 2 960,00 | |
Шплинт 4.0 мм пружинный (длина L= 75мм; вн.диамтр.гол. 19.0мм) | 3 500,00 | |
Шплинт 5.0 мм пружинный (длина L= 105мм; вн.диамтр.гол. 26.0мм) | 540,00 | |
Шплинт пружинный 10х50х2 DIN 11024 оц. | 784,00 | |
Шплинт пружинный 10х50х2 DIN 11024 оц. | 442,00 | |
Шплинт пружинный 18х60х3 DIN 11024 оц. | 648,00 | |
Шплинт пружинный 20х60х4 DIN 11024 оц. | 849,00 | |
Шплинт пружинный 20х72х4 DIN 11024 оц. | 778,00 | |
Марка (Наименование) | Цена в р за кг с НДС | Цена в р за кг с НДС |
Шплинты разводные | черный | цинк |
Шплинт 1,8 х 20 ГОСТ 397 оц. | 85,60 | |
Шплинт 1,8 х 25 ГОСТ 397 оц. | 85,60 | |
Шплинт 1,8 х 32 ГОСТ 397 оц. | 85,60 | |
Шплинт 2 х 28 ГОСТ 397 оц. | 1 900,00 | |
Шплинт 2 х 36 ГОСТ 397 оц. | 1 900,00 | |
Шплинт 2 х 45 ГОСТ 397 | 1 780,00 | |
Шплинт 3,2 х 36 ГОСТ 397 | 1 262,50 | |
Шплинт 3,2 х 45 ГОСТ 397 | 1 262,50 | |
Шплинт 3,2 х 45 ГОСТ 397 оц. | 1 480,20 | |
Шплинт 4 х 20 ГОСТ 397 | 1 180,20 | |
Шплинт 4 х 20 ГОСТ 397 оц. | 1 320,20 | |
Шплинт 5 х 22 ГОСТ 397 | 1 180,20 | |
Шплинт 5 х 25 ГОСТ 397 | 1 180,20 | |
Шплинт 5 х 30 ГОСТ 397 | 118,02 | |
Шплинт 5 х 32 ГОСТ 397 | 1 180,20 | |
Шплинт 5 х 36 ГОСТ 397 | 1 180,20 | |
Шплинт 6,3 х 36 ГОСТ 397 | 1 120,20 | |
Шплинт 6,3 х 45 ГОСТ 397 | 1 120,20 | |
Шплинт 6,3 х 45 ГОСТ 397 оц. | 1 180,20 | |
Шплинт 6,3 х 76 ГОСТ 397 оц. | 1 180,20 | |
Шплинт 10 х 76 ГОСТ 397 | 1 250,00 | |
Шплинт 10 х 80 ГОСТ 397 | 1 250,00 | |
Шплинт 10 х 90 ГОСТ 397 | 1 250,00 | |
Шплинт разводной оцинкованный | ||
Шплинт 1 х 6 DIN 94 оц. | 1 300,00 | |
Шплинт 1 х 6 DIN 94 оц. | 220,00 | |
Шплинт 1 х 8 DIN 94 оц. | 240,00 | |
Шплинт 1 х 10 DIN 94 оц. | 180,00 | |
Шплинт 1 х 12 DIN 94 оц. | 190,00 | |
Шплинт 1 х 16 DIN 94 оц. | 190,00 | |
Шплинт 1 х 20 DIN 94 оц. | 2 200,00 | |
Шплинт 1 х 25 DIN 94 оц. | 2 400,00 | |
Шплинт 1 х 30 DIN 94 оц. | 280,00 | |
Шплинт 1,2 х 8 DIN 94 оц. | 190,00 | |
Шплинт 1,2 х 10 DIN 94 оц. | 180,00 | |
Шплинт 1,2 х 12 DIN 94 оц. | 190,00 | |
Шплинт 1,2 х 16 DIN 94 оц. | 250,00 | |
Шплинт 1,2 х 20 DIN 94 оц. | 270,00 | |
Шплинт 1,2 х 22 DIN 94 оц. | 290,00 | |
Шплинт 1,2 х 25 DIN 94 оц. | 290,00 | |
Шплинт 1,6 х 8 DIN 94 оц. | 2 150,00 | |
Шплинт 1,6 х 8 DIN 94 оц. | 380,00 | |
Шплинт 1,6 х 10 DIN 94 оц. | 320,00 | |
Шплинт 1,6 х 12 DIN 94 оц. | 350,00 | |
Шплинт 1,6 х 14 DIN 94 оц. | 380,00 | |
Шплинт 1,6 х 16 DIN 94 оц. | 380,00 | |
Шплинт 1,6 х 20 DIN 94 оц. | 2 900,00 | |
Шплинт 1,6 х 25 DIN 94 оц. | 430,00 | |
Шплинт 1,6 х 32 DIN 94 оц. | 470,00 | |
Шплинт 2 х 10 DIN 94 оц. | 240,00 | |
Шплинт 2 х 12 DIN 94 оц. | 250,00 | |
Шплинт 2 х 12 DIN 94 оц. | 700,00 | |
Шплинт 2 х 14 DIN 94 оц. | 780,00 | |
Шплинт 2 х 16 DIN 94 оц. | 790,00 | |
Шплинт 2 х 20 DIN 94 оц. | 765,00 | |
Шплинт 2 х 22 DIN 94 оц. | 250,00 | |
Шплинт 2 х 25 DIN 94 оц. | 280,00 | |
Шплинт 2 х 28 DIN 94 оц. | 290,00 | |
Шплинт 2 х 32 DIN 94 оц. | 290,00 | |
Шплинт 2 х 36 DIN 94 оц. | 290,00 | |
Шплинт 2 х 40 DIN 94 оц. | 330,00 | |
Шплинт 2 х 45 DIN 94 оц. | 390,00 | |
Шплинт 2,5 х 12 DIN 94 оц. | 1 200,00 | |
Шплинт 2,5 х 14 DIN 94 оц. | 525,00 | |
Шплинт 2,5 х 16 DIN 94 оц. | 650,00 | |
Шплинт 2,5 х 20 DIN 94 оц. | 540,00 | |
Шплинт 2,5 х 25 DIN 94 оц. | 460,00 | |
Шплинт 2,5 х 28 DIN 94 оц. | 460,00 | |
Шплинт 2,5 х 32 DIN 94 оц. | 592,00 | |
Шплинт 2,5 х 36 DIN 94 оц. | 548,00 | |
Шплинт 2,5 х 40 DIN 94 оц. | 440,00 | |
Шплинт 2,5 х 50 DIN 94 оц. | 450,00 | |
Шплинт 2,5 х 63 DIN 94 оц. | 360,00 | |
Шплинт 3,2 х 12 DIN 94 оц. | 460,00 | |
Шплинт 3,2 х 20 DIN 94 оц. | 436,00 | |
Шплинт 3,2 х 22 DIN 94 оц. | 460,00 | |
Шплинт 3,2 х 25 DIN 94 оц. | 484,00 | |
Шплинт 3,2 х 28 DIN 94 оц. | 450,00 | |
Шплинт 3,2 х 30 DIN 94 оц. | 275,00 | |
Шплинт 3,2 х 32 DIN 94 оц. | 433,00 | |
Шплинт 3,2 х 36 DIN 94 оц. | 404,00 | |
Шплинт 3,2 х 36 DIN 94 оц. | 290,00 | |
Шплинт 3,2 х 40 DIN 94 оц. | 436,00 | |
Шплинт 3,2 х 45 DIN 94 оц. | 330,00 | |
Шплинт 3,2 х 50 DIN 94 оц. | 290,00 | |
Шплинт 3,2 х 56 DIN 94 оц. | 290,00 | |
Шплинт 3,2 х 63 DIN 94 оц. | 290,00 | |
Шплинт 4 х 20 DIN 94 оц. | 294,00 | |
Шплинт 4 х 22 DIN 94 оц. | 288,00 | |
Шплинт 4 х 25 DIN 94 оц. | 350,00 | |
Шплинт 4 х 28 DIN 94 оц. | 370,00 | |
Шплинт 4 х 32 DIN 94 оц. | 420,00 | |
Шплинт 4 х 36 DIN 94 оц. | 440,00 | |
Шплинт 4 х 40 DIN 94 оц. | 396,00 | |
Шплинт 4 х 45 DIN 94 оц. | 420,00 | |
Шплинт 4 х 50 DIN 94 оц. | 401,00 | |
Шплинт 4 х 56 DIN 94 оц. | 376,00 | |
Шплинт 4 х 63 DIN 94 оц. | 600,00 | |
Шплинт 4 х 71 DIN 94 оц. | 650,00 | |
Шплинт 4 х 71 DIN 94 оц. | 386,00 | |
Шплинт 4 х 80 DIN 94 оц. | 415,00 | |
Шплинт 4 х 80 DIN 94 оц. | 730,00 | |
Шплинт 4 х 90 DIN 94 оц. | 360,00 | |
Шплинт 5 х 28 DIN 94 оц. | 370,00 | |
Шплинт 5 х 32 DIN 94 оц. | 580,00 | |
Шплинт 5 х 32 DIN 94 оц. | 436,00 | |
Шплинт 5 х 36 DIN 94 оц. | 485,00 | |
Шплинт 5 х 36 DIN 94 оц. | 650,00 | |
Шплинт 5 х 40 DIN 94 оц. | 390,00 | |
Шплинт 5 х 45 DIN 94 оц. | 402,40 | |
Шплинт 5 х 50 DIN 94 оц. | 376,00 | |
Шплинт 5 х 56 DIN 94 оц. | 404,00 | |
Шплинт 5 х 56 DIN 94 оц. | 840,00 | |
Шплинт 5 х 63 DIN 94 оц. | 410,00 | |
Шплинт 5 х 71 DIN 94 оц. | 389,60 | |
Шплинт 5 х 71 DIN 94 оц. | 530,00 | |
Шплинт 5 х 80 DIN 94 оц. | 394,00 | |
Шплинт 5 х 90 DIN 94 оц. | 442,00 | |
Шплинт 6,3 х 36 DIN 94 оц. | 900,00 | |
Шплинт 6,3 х 40 DIN 94 оц. | 950,00 | |
Шплинт 6,3 х 40 DIN 94 оц. | 372,00 | |
Шплинт 6,3 х 45 DIN 94 оц. | 391,00 | |
Шплинт 6,3 х 50 DIN 94 оц. | 377,20 | |
Шплинт 6,3 х 63 DIN 94 оц. | 1 340,00 | |
Шплинт 6,3 х 63 DIN 94 оц. | 407,20 | |
Шплинт 6,3 х 71 DIN 94 оц. | 401,40 | |
Шплинт 6,3 х 80 DIN 94 оц. | 394,00 | |
Шплинт 6,3 х 80 DIN 94 оц. | 1 570,00 | |
Шплинт 6,3 х 90 DIN 94 оц. | 389,80 | |
Шплинт 6,3 х 90 DIN 94 оц. | 1 710,00 | |
Шплинт 6,3 х 100 DIN 94 оц. | 1 870,00 | |
Шплинт 6,3 х 100 DIN 94 оц. | 383,20 | |
Шплинт 8 х 50 DIN 94 оц. | 392,00 | |
Шплинт 8 х 56 DIN 94 оц. | 514,00 | |
Шплинт 8 х 63 DIN 94 оц. | 378,20 | |
Шплинт 8 х 71 DIN 94 оц. | 388,00 | |
Шплинт 8 х 80 DIN 94 оц. | 640,00 | |
Шплинт 8 х 90 DIN 94 оц. | 682,00 | |
Шплинт 8 х 90 DIN 94 оц. | 391,00 | |
Шплинт 8 х 100 DIN 94 оц. | 744,00 | |
Шплинт 8 х 110 DIN 94 оц. | 796,00 | |
Шплинт 8 х 120 DIN 94 оц. | 363,20 | |
Шплинт 10 х 63 DIN 94 оц. | 318,75 | |
Шплинт 10 х 71 DIN 94 оц. | 384,20 | |
Шплинт 10 х 80 DIN 94 оц. | 306,00 | |
Шплинт 10 х 100 DIN 94 оц. | 352,50 | |
Шплинт 10 х 110 DIN 94 оц. | 357,50 | |
Шплинт 10 х 120 DIN 94 оц. | 395,00 |
Шайба в ассортименте
Марка (Наименование) | Цена в р за кг с НДС | Цена в р за кг с НДС |
Шайбы плоские ГОСТ 52646 (ДМЗ) | черный | цинк |
Шайбы плоские ГОСТ 52646 Ф20 | 192,05 | |
Шайбы плоские ГОСТ 52646 Ф22 | 188,27 | |
Шайбы плоские ГОСТ 52646 Ф24 | 180,71 | |
Шайбы плоские DIN 125 | ||
Шайбы плоские DIN 125 Ф3 | 97,3 | 117,2 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф4 | 97,15 | 115,1 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф5 | 96,7 | 103,4 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф6 | 78,73 | 84,6 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф8 | 72,11 | 77 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф10 | 68,05 | 72,9 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф12 | 68,05 | 74,7 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф14 | 68,05 | 74,7 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф16 | 68,05 | 72,9 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф18 | 68,05 | 72,9 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф20 | 68,05 | 72,9 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф22 | 68,05 | 72,9 |
Шайбы плоские DIN 125 Ф24 | 72,9 | |
Шайбы плоские DIN 125 Ф27 | 72,9 | |
Шайбы плоские DIN 125 Ф30 | 72,9 | |
Шайбы плоские DIN 125 Ф36 | 72,9 | |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 | ||
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф3 | 207,27 | 211,53 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф4 | 190,2 | 193,25 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф5 | 123,89 | 128,15 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф6 | 100,15 | 105,01 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф8 | 99,52 | 101,37 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф10 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф12 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф14 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф16 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф18 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф20 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф22 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф24 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф27 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф30 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф36 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы пружинные (гровер) DIN 127 Ф42 | 95,88 | 99,52 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 | ||
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф3 | 106,05 | 110,22 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф4 | 101,28 | 101,28 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф5 | 80,96 | 85,14 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф6 | 71,79 | 75,94 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф8 | 69,95 | 74,1 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф10 | 66,02 | 70,17 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф12 | 66,02 | 70,17 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф14 | 66,02 | 70,17 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф16 | 66,02 | 70,17 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф18 | 66,02 | 70,17 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф20 | 66,02 | 70,17 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф22 | 66,02 | 70,17 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф24 | 66,02 | 70,17 |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф27 | 66,02 | |
Шайбы увеличенные DIN 9021 Ф30 | 66,02 |
Гайка в ассортименте
Марка (Наименование) | Цена в р за кг с НДС | Цена в р за кг с НДС |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 (РМЗ) | черный | цинк |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 М3 | 226,80 | 239,5 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 М4 | 129,89 | 142,6 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 М5 | 110,26 | 122,96 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 М6 | 72,68 | 85,38 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 М8 | 77,86 | 90,86 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 М10 | 70,54 | 83,24 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 М12 | 67,22 | 79,92 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 М14 | 77,47 | 90,17 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5927 М16 | 77,47 | 90,17 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 (РФ) | ||
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М5 | 136,17 | 148,87 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М6 | 118,38 | 131,08 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М8 | 103,2 | 115,9 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М10 | 86,38 | 99,08 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М12 | 82,42 | 95,12 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М14 | 84,23 | 96,93 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М16 | 84,66 | 97,36 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М18 | 84,66 | 97,36 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М20 | 82,07 | 94,77 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М22 | 82,07 | 94,77 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М24 | 82,93 | 95,63 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М27 | 82,93 | 95,63 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М30 | 82,93 | 95,63 |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 (ДМЗ) | ||
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М6 | 72,68 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М8 | 77,86 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М10 | 70,54 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М12 | 67,22 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М14 | 77,47 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М16 | 77,47 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М18 | 84,64 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М20 | 81,96 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М22 | 83,21 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М24 | 82,77 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М27 | 82,77 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М30 | 82,77 | |
Гайки шестигранные ГОСТ 5915 М36 | 84,35 | |
Гайки шест. кл.пр 8.0 ГОСТ 5915 (РФ) | ||
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М8 | 117,15 | 129,85 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М10 | 102,8 | 115,5 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М12 | 98,66 | 111,36 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М14 | 97,98 | 110,68 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М16 | 97,13 | 109,83 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М18 | 97,13 | 109,83 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М20 | 90,09 | 102,79 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М22 | 90,09 | 102,79 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М24 | 86,62 | 99,32 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М27 | 86,62 | 99,32 |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М30 | 86,62 | 99,32 |
Гайки шест. кл.пр 8.0 ГОСТ 5915 (ДМЗ) | ||
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М12 | 118,61 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М16 | 116,76 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М20 | 108,32 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8.0 ГОСТ 5915 М24 | 104,14 | |
Гайки шест. кл.пр 10.0 ГОСТ 5915 (РФ) | ||
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М8 | 117,15 | 143,62 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М10 | 102,8 | 127,51 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М12 | 98,66 | 122,85 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М14 | 97,98 | 122,09 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М16 | 97,13 | 121,13 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М18 | 97,13 | 121,13 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М20 | 90,09 | 113,23 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М22 | 90,09 | 113,23 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М24 | 86,62 | 109,32 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М27 | 86,62 | 109,32 |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М30 | 86,62 | 109,32 |
Гайки шест. кл.пр.10.0 ГОСТ 52645 (ДМЗ) | ||
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М16 | 142,85 | |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М20 | 129,94 | |
Гайки шестигранные кл.пр.10.0 ГОСТ 5915 М24 | 123,26 | |
Гайки колпачковые цинк DIN 1587 | ||
Гайки колпачковые цинк DIN 1587 М4 | 35,25 | |
Гайки колпачковые цинк DIN 1587 М5 | 41,58 | |
Гайки колпачковые цинк DIN 1587 М6 | 61,37 | |
Гайки колпачковые цинк DIN 1587 М8 | 103,06 | |
Гайки колпачковые цинк DIN 1587 М10 | 207,2 | |
Гайки колпачковые цинк DIN 1587 М12 | 295,74 | |
Гайки колпачковые цинк DIN 1587 М16 | 606,1 | |
Гайки врезные по дереву (с усом) цинк DIN 1624 | ||
Гайки врезные по дереву (с усом) цинк DIN 1624 | 57,78 | |
Гайки врезные по дереву (с усом) цинк DIN 1624 | 67,65 | |
Гайки врезные по дереву (с усом) цинк DIN 1624 | 80,02 | |
Гайки врезные по дереву (с усом) цинк DIN 1624 | 143,13 | |
Гайки барашковые цинк DIN 315 | ||
Гайки барашковые цинк DIN 315 М5 | 88,22 | |
Гайки барашковые цинк DIN 315 М6 | 114,73 | |
Гайки барашковые цинк DIN 315 М8 | 125,89 | |
Гайки барашковые цинк DIN 315 М10 | 223,5 | |
Гайки барашковые цинк DIN 315 М12 | 381,42 | |
Гайки барашковые цинк DIN 315 М14 | 1320,96 | |
Гайки барашковые цинк DIN 315 М16 | 1784,62 | |
Гайки соединительные цинк DIN 6334 | ||
Гайки соединительные цинк DIN 6334 М6 | 135,37 | |
Гайки соединительные цинк DIN 6334 М8 | 231,48 | |
Гайки соединительные цинк DIN 6334 М10 | 456,03 | |
Гайки соединительные цинк DIN 6334 М12 | 640,19 | |
Гайки соединительные цинк DIN 6334 М14 | 1103,52 | |
Гайки соединительные цинк DIN 6334 М16 | 1334,96 | |
Гайки соединительные цинк DIN 6334 М20 | 3230,7 | |
Гайки соединительные цинк DIN 6334 М24 | 6052,87 | |
Гайки корончатые цинк DIN 935 | ||
Гайки корончатые цинк DIN 935 М6 | 57,68 | |
Гайки корончатые цинк DIN 935 М8 | 113,66 | |
Гайки корончатые цинк DIN 935 М10 | 239,95 | |
Гайки корончатые цинк DIN 935 М12 | 255,87 | |
Гайки шес.со стопорным кольцом цинк DIN 985 | ||
Гайки шестигранные со стопорным кольцом цинк DIN 985 М4 | 15,22 | |
Гайки шестигранные со стопорным кольцом цинк DIN 985 М5 | 16,28 | |
Гайки шестигранные со стопорным кольцом цинк DIN 985 М6 | 25,36 | |
Гайки шестигранные со стопорным кольцом цинк DIN 985 М8 | 51,88 | |
Гайки шестигранные со стопорным кольцом цинк DIN 985 М10 | 119,34 | |
Гайки шестигранные со стопорным кольцом цинк DIN 985 М12 | 174,09 | |
Гайки шестигранные со стопорным кольцом цинк DIN 985 М16 | 363,3 | |
Гайки шестигранные DIN 934 (КНР) | ||
Гайки шестигранные DIN 934 М56 | 95,6 | |
Гайки шестигранные DIN 934 М64 | 95,6 | |
Гайки шестигранные DIN 934 М72 | 95,6 | |
Гайки шестигранные DIN 934 М3 | 137,98 | 151,43 |
Гайки шестигранные DIN 934 М4 | 118,28 | 129,35 |
Гайки шестигранные DIN 934 М5 | 113 | 123,43 |
Гайки шестигранные DIN 934 М6 | 70,49 | 90,89 |
Гайки шестигранные DIN 934 М8 | 75,52 | 89,1 |
Гайки шестигранные DIN 934 М10 | 68,42 | 89,1 |
Гайки шестигранные DIN 934 М12 | 65,21 | 89,1 |
Гайки шестигранные DIN 934 М14 | 83,73 | 89,1 |
Гайки шестигранные DIN 934 М16 | 83,73 | 89,1 |
Гайки шестигранные DIN 934 М18 | 83,73 | 89,1 |
Гайки шестигранные DIN 934 М20 | 83,73 | 89,1 |
Гайки шестигранные DIN 934 М22 | 85,52 | 90,89 |
Гайки шестигранные DIN 934 М24 | 85,52 | 90,89 |
Гайки шестигранные DIN 934 М27 | 94,47 | 99,84 |
Гайки шестигранные DIN 934 М30 | 94,47 | 99,84 |
Гайки шестигранные DIN 934 М36 | 82,01 | |
Гайки шестигранные DIN 934 М42 | 89,8 | |
Гайки шестигранные DIN 934 М48 | 89,8 | |
Гайки шест. кл.пр.8.0 цинк DIN 934 (КНР) | ||
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М6 | 119,42 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М8 | 110,83 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М10 | 104,82 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М12 | 104,82 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М14 | 104,82 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М16 | 104,82 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М18 | 104,82 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М20 | 104,82 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М22 | 107,7 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М24 | 107,7 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М27 | 107,7 | |
Гайки шестигранные кл.пр.8,0 цинк DIN 934 М30 | 107,7 |
Винт в ассортименте
Марка (Наименование) | Цена в р за кг с НДС | Цена в р за кг с НДС |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 | черный | цинк |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М3,0*06 | 139,91 | 152,61 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М3,0*08 | 115,59 | 128,29 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М3,0*10 | 109,28 | 121,98 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М3,0*12 | 109,28 | 121,98 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М3,0*14 | 107,21 | 119,91 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М3,0*16 | 104,93 | 117,63 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М3,0*18 | 104,93 | 117,63 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М3,0*20 | 95,43 | 108,13 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М3,0*25 | 82,87 | 94,57 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*06 | 104,93 | 117,63 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*07 | 104,93 | 117,63 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*08 | 84,92 | 97,62 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*10 | 82,87 | 94,57 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*12 | 76,5 | 89,2 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*14 | 76,5 | 89,2 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*16 | 76,5 | 89,2 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*18 | 76,5 | 89,2 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*20 | 73,36 | 86,06 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*22 | 72,29 | 84,99 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*25 | 72,29 | 84,99 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*30 | 70,23 | 82,93 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*32 | 70,23 | 82,93 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*35 | 69,05 | 81,75 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М4,0*40 | 61,78 | 74,48 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*08 | 73,36 | 86,06 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*10 | 70,23 | 82,93 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*12 | 69,05 | 81,75 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*14 | 69,05 | 81,75 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*16 | 69,05 | 81,75 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*18 | 69,05 | 81,75 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*20 | 64,97 | 77,67 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*22 | 64,97 | 77,67 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*25 | 61,78 | 74,48 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*30 | 61,78 | 74,48 |
Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473 М5,0*32 | 61,78 | 74,48 |
